| externe Objnr | 1-DD-D-15-08 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| Strasse | Dammweg |
| Hausnummer | 15 |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Laminat |
| Bad | Wanne |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kaufpreis | 111.000 € |
| Hausgeld | 338 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.000 € |
| Makler-Courtage | 3,57 % inkl. Mwst. jeweils für den Käufer und den Verkäufer |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 345 € |
| externe Objnr | 1-DD-D-15-08 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | Strasse | Dammweg |
| Hausnummer | 15 | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 56 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat |
| Bad | Wanne | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kaufpreis | 111.000 € |
| Hausgeld | 338 € | Kaufpreis pro qm | 2.000 € |
| Makler-Courtage | 3,57 % inkl. Mwst. jeweils für den Käufer und den Verkäufer | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 345 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.02.2028
Endenergiebedarf: 148.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 148.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden