| externe Objnr | 2-DD-STR-LS-48-06 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | Laubestraße |
| Hausnummer | 48 |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 16 |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Boden | Parkett |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Kaltmiete | 1.050 € |
| Betriebskosten | 220 € |
| Warmmiete | 1.270 € |
| Kaution | 3.150 € |
| Stellplatzmiete | 75 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-STR-LS-48-06 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Laubestraße |
| Hausnummer | 48 | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 74 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 16 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Boden | Parkett | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 | Kaltmiete | 1.050 € |
| Betriebskosten | 220 € | Warmmiete | 1.270 € |
| Kaution | 3.150 € | Stellplatzmiete | 75 € |
| Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.01.2036
Endenergiebedarf: 65.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Seit 1996 in Dresden