| externe Objnr | 1-DD-BGS-13-6 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Laminat |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kaufpreis | 239.500 € |
| Hausgeld | 300 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.833,31 € |
| Makler-Courtage | 3,57 % des vereinbarten Kaufpreises inkl. MwSt jeweils vom Käufer und Verkäufer |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 680 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 680 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 680 € |
| externe Objnr | 1-DD-BGS-13-6 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 85 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Kaufpreis | 239.500 € |
| Hausgeld | 300 € | Kaufpreis pro qm | 2.833,31 € |
| Makler-Courtage | 3,57 % des vereinbarten Kaufpreises inkl. MwSt jeweils vom Käufer und Verkäufer | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 680 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 680 € | Mieteinnahmen pro Monat | 680 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.01.2029
Endenergiebedarf: 130.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 130.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden