| externe Objnr | 2-DD-STR-G31-85 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | Geisingstraße |
| Hausnummer | 31 |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Boden | Parkett |
| Bad | Dusche und Wanne |
| Gäste WC | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Garage |
| Gartennutzung | Ja |
| Etagenzahl | 5 |
| Stellplätze | 1 Garage à 75 € (Miete) |
| Kaltmiete | 1.120 € |
| Betriebskosten | 270 € |
| Warmmiete | 1.390 € |
| Kaution | 3.360 € |
| Stellplatzmiete | 75 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-STR-G31-85 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Geisingstraße |
| Hausnummer | 31 | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 88 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Boden | Parkett |
| Bad | Dusche und Wanne | Gäste WC | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Garage |
| Gartennutzung | Ja | Etagenzahl | 5 |
| Stellplätze | 1 Garage à 75 € (Miete) | Kaltmiete | 1.120 € |
| Betriebskosten | 270 € | Warmmiete | 1.390 € |
| Kaution | 3.360 € | Stellplatzmiete | 75 € |
| Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2026
Endenergiebedarf: 63.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 63.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Seit 1996 in Dresden