| externe Objnr | 2-DD-A-B-17B-50 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | August-Bebel-Straße |
| Hausnummer | 17B |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Epoxidharzboden |
| Bad | Dusche |
| Küche | Pantry |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Etagenzahl | 5 |
| DSL | Ja |
| Kaltmiete | 295 € |
| Betriebskosten | 90 € |
| Warmmiete | 385 € |
| Kaution | 885 € |
| Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-A-B-17B-50 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | August-Bebel-Straße |
| Hausnummer | 17B | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 20 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Epoxidharzboden |
| Bad | Dusche | Küche | Pantry |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Etagenzahl | 5 |
| DSL | Ja | Kaltmiete | 295 € |
| Betriebskosten | 90 € | Warmmiete | 385 € |
| Kaution | 885 € | Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.05.2035
Endenergiebedarf: 87.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 87.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Seit 1996 in Dresden