externe Objnr | 1-COS-MOS-18-08 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 11 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Duplex |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 7.500 € (Kauf) |
Kaufpreis | 148.000 € |
Hausgeld | 390,15 € |
Kaufpreis pro qm | 2.231,60 € |
Makler-Courtage | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. vom Käufer |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 430 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 430 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 430 € |
Stellplatzkaufpreis | 7.500 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 1-COS-MOS-18-08 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Etage | 2 |
Wohnfläche | 66 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Anzahl Wohneinheiten | 11 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Duplex | Wasch/Trockenraum | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | DSL | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 7.500 € (Kauf) | Kaufpreis | 148.000 € |
Hausgeld | 390,15 € | Kaufpreis pro qm | 2.231,60 € |
Makler-Courtage | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. vom Käufer | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 430 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 430 € | Mieteinnahmen pro Monat | 430 € |
Stellplatzkaufpreis | 7.500 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.06.2028
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Seit 1996 in Dresden