externe Objnr | 1-DD-BMS-23-10 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Bergmannstraße |
Hausnummer | 23 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 13 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Fliesen, Teppichboden |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 250.000 € |
Hausgeld | 453,17 € |
Kaufpreis pro qm | 3.079,96 € |
Makler-Courtage | Käüferprovision 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 650 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 650 € |
Stellplatzkaufpreis | 10.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 1-DD-BMS-23-10 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Bergmannstraße |
Hausnummer | 23 | Etage | 2 |
Wohnfläche | 81 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Anzahl Wohneinheiten | 13 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Fliesen, Teppichboden |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Küche | Einbauküche |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 250.000 € | Hausgeld | 453,17 € |
Kaufpreis pro qm | 3.079,96 € | Makler-Courtage | Käüferprovision 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 650 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 650 € |
Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Seit 1996 in Dresden