| externe Objnr | 2-DD-STR-ELW-5-30 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | Elfriede-Lohse-Wächtler-Straße |
| Hausnummer | 5 |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Boden | Parkett |
| Bad | Dusche und Wanne |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Kaltmiete | 785 € |
| Betriebskosten | 170 € |
| Warmmiete | 955 € |
| Kaution | 2.355 € |
| Stellplatzmiete | 75 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-STR-ELW-5-30 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Elfriede-Lohse-Wächtler-Straße |
| Hausnummer | 5 | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 56 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Boden | Parkett |
| Bad | Dusche und Wanne | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 4 |
| Kaltmiete | 785 € | Betriebskosten | 170 € |
| Warmmiete | 955 € | Kaution | 2.355 € |
| Stellplatzmiete | 75 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.01.2026
Endenergiebedarf: 65.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Seit 1996 in Dresden