| externe Objnr | 1-DD-GBS-08-14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 46 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 16 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Bad | Wanne |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Duplex |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| DSL | Ja |
| Kaufpreis | 118.000 € |
| Hausgeld | 318,36 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.589,99 € |
| Makler-Courtage | 3,57 % inkl. MwSt. des Kaufpreises vom Käufer und Verkäufer |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 319 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 319 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 319 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 1-DD-GBS-08-14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 46 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Anzahl Wohneinheiten | 16 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
| Bad | Wanne | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Duplex | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | DSL | Ja |
| Kaufpreis | 118.000 € | Hausgeld | 318,36 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.589,99 € | Makler-Courtage | 3,57 % inkl. MwSt. des Kaufpreises vom Käufer und Verkäufer |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 319 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 319 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 319 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.10.2032
Endenergieverbrauch: 128.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Seit 1996 in Dresden