| externe Objnr | 1-DD-BRS-25-05 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| DSL | Ja |
| Kaufpreis | 124.000 € |
| Hausgeld | 233 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.440,94 € |
| Makler-Courtage | Käuferprovision 3,57 % vom Kaufpreis |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 399 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 399 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 399 € |
| externe Objnr | 1-DD-BRS-25-05 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 51 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
| Bad | Fenster, Wanne | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | DSL | Ja |
| Kaufpreis | 124.000 € | Hausgeld | 233 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.440,94 € | Makler-Courtage | Käuferprovision 3,57 % vom Kaufpreis |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 399 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 399 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 399 € |
Seit 1996 in Dresden