| externe Objnr | 1-DD-SBS-35-07 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 22 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Bad | Wanne |
| Küche | offene Küche |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| DSL | Ja |
| Kaufpreis | 199.550 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.500 € |
| Makler-Courtage | 3,57 % inkl. MwSt vom Kaufpreis |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 520 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 520 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 520 € |
| externe Objnr | 1-DD-SBS-35-07 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 22 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
| Bad | Wanne | Küche | offene Küche |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | DSL | Ja |
| Kaufpreis | 199.550 € | Kaufpreis pro qm | 2.500 € |
| Makler-Courtage | 3,57 % inkl. MwSt vom Kaufpreis | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 520 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 520 € | Mieteinnahmen pro Monat | 520 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.10.2028
Endenergieverbrauch: 116.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Seit 1996 in Dresden