externe Objnr | 2-DD-NP1-125 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Nürnberger Platz |
Hausnummer | 1 |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 24 m² |
Nutzfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | PVC |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 450 € |
Betriebskosten | 100 € |
Warmmiete | 550 € |
Kaution | 1.350 € |
Stellplatzmiete | 58 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-NP1-125 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Nürnberger Platz |
Hausnummer | 1 | Etage | 1 |
Wohnfläche | 24 m² | Nutzfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | PVC |
Bad | Dusche | Küche | Einbauküche |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja | Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja | Kaltmiete | 450 € |
Betriebskosten | 100 € | Warmmiete | 550 € |
Kaution | 1.350 € | Stellplatzmiete | 58 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.03.2029
Endenergieverbrauch: 56.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Seit 1996 in Dresden