externe Objnr | 1-DHA-MTS-124B-11 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Strasse | Müglitztalstraße |
Hausnummer | 124 B |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 22 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne |
Küche | offene Küche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 6.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 290,80 € |
Kaufpreis pro qm | 1.985,90 € |
Makler-Courtage | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % MwSt. für den Käufer |
Stellplatzkaufpreis | 6.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 1-DHA-MTS-124B-11 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | Strasse | Müglitztalstraße |
Hausnummer | 124 B | Etage | 3 |
Wohnfläche | 85 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Anzahl Wohneinheiten | 22 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne | Küche | offene Küche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Garage |
Wasch/Trockenraum | Ja | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 6.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 169.000 € | Hausgeld | 290,80 € |
Kaufpreis pro qm | 1.985,90 € | Makler-Courtage | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % MwSt. für den Käufer |
Stellplatzkaufpreis | 6.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.08.2024
Endenergieverbrauch: 83.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme Dampf
Seit 1996 in Dresden