| externe Objnr | 1-DD-CDS-12C-13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 28 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 40 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Laminat |
| Bad | Dusche |
| Küche | Pantry |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| DSL | Ja |
| Kaufpreis | 74.000 € |
| Hausgeld | 142 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.610,23 € |
| Makler-Courtage | 4,17 % des Kaufpreises vom Käufer |
| Stellplatzkaufpreis | 8.000 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 1-DD-CDS-12C-13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 28 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 40 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat |
| Bad | Dusche | Küche | Pantry |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| DSL | Ja | Kaufpreis | 74.000 € |
| Hausgeld | 142 € | Kaufpreis pro qm | 2.610,23 € |
| Makler-Courtage | 4,17 % des Kaufpreises vom Käufer | Stellplatzkaufpreis | 8.000 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.10.2027
Endenergieverbrauch: 86.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
Seit 1996 in Dresden