externe Objnr | 2-DD-Fö-3-02 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Förstereistraße |
Hausnummer | 3 |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Neustadt |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat |
Bad | Wanne, Fenster |
Gäste WC | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 532,67 € |
Betriebskosten | 313 € |
Warmmiete | 845,67 € |
Kaution | 1.598 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-Fö-3-02 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Förstereistraße |
Hausnummer | 3 | Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Neustadt | Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat | Bad | Wanne, Fenster |
Gäste WC | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
DSL | Ja | Kaltmiete | 532,67 € |
Betriebskosten | 313 € | Warmmiete | 845,67 € |
Kaution | 1.598 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2024
Endenergiebedarf: 120.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Seit 1996 in Dresden