externe Objnr | 1-KLH-AFG-23A-04 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Fenster, Wanne |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja |
Kaufpreis | 150.800 € |
Hausgeld | 389,17 € |
Kaufpreis pro qm | 2.339,44 € |
Makler-Courtage | Die vom Käufer an uns zu zahlende Courtage beträgt 2,97 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 485 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 485 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 485 € |
Stellplatzkaufpreis | 3.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 1-KLH-AFG-23A-04 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | Etage | 2 |
Wohnfläche | 64 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Fenster, Wanne | Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | DSL | Ja |
Kaufpreis | 150.800 € | Hausgeld | 389,17 € |
Kaufpreis pro qm | 2.339,44 € | Makler-Courtage | Die vom Käufer an uns zu zahlende Courtage beträgt 2,97 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 485 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 485 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 485 € | Stellplatzkaufpreis | 3.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.03.2028
Endenergieverbrauch: 97.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Seit 1996 in Dresden