externe Objnr | 2-DD-Sch-23-01 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Strasse | Schaufußstraße |
Hausnummer | 23 |
Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Parkett |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Carport |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Etagenzahl | 4 |
Kaltmiete | 1.195 € |
Betriebskosten | 300 € |
Warmmiete | 1.495 € |
Kaution | 3.585 € |
Stellplatzmiete | 70 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-Sch-23-01 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Strasse | Schaufußstraße |
Hausnummer | 23 | Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 8 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Parkett | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Carport | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Etagenzahl | 4 |
Kaltmiete | 1.195 € | Betriebskosten | 300 € |
Warmmiete | 1.495 € | Kaution | 3.585 € |
Stellplatzmiete | 70 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.06.2027
Endenergiebedarf: 20.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Seit 1996 in Dresden