externe Objnr | 2-DD-BER-40-12 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Bernhardstraße |
Hausnummer | 40 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 46 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Fliesen |
Bad | Fenster, Dusche |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 520 € |
Betriebskosten | 180 € |
Warmmiete | 700 € |
Mietpreis pro qm | 11,38 € |
Kaution | 1.560 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-BER-40-12 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Bernhardstraße |
Hausnummer | 40 | Etage | 2 |
Wohnfläche | 46 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Fliesen | Bad | Fenster, Dusche |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 520 € | Betriebskosten | 180 € |
Warmmiete | 700 € | Mietpreis pro qm | 11,38 € |
Kaution | 1.560 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.06.2027
Endenergiebedarf: 57.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 57.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Seit 1996 in Dresden