externe Objnr | 2-COS-Mo-20-18 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Mozartstraße |
Hausnummer | 20 |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat, Parkett |
Bad | Wanne, Fenster |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaltmiete | 290 € |
Betriebskosten | 130 € |
Warmmiete | 420 € |
Mietpreis pro qm | 7,27 € |
Kaution | 870 € |
Stellplatzmiete | 15 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-COS-Mo-20-18 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Mozartstraße |
Hausnummer | 20 | Etage | 1 |
Wohnfläche | 40 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Parkett |
Bad | Wanne, Fenster | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaltmiete | 290 € |
Betriebskosten | 130 € | Warmmiete | 420 € |
Mietpreis pro qm | 7,27 € | Kaution | 870 € |
Stellplatzmiete | 15 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.06.2028
Endenergiebedarf: 115.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden