externe Objnr | 2-DD-STR-GES-29-98 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Geisingstraße |
Hausnummer | 29 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Parkett |
Bad | Dusche und Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 75 € (Miete) |
Kaltmiete | 725 € |
Betriebskosten | 200 € |
Warmmiete | 925 € |
Mietpreis pro qm | 11,69 € |
Kaution | 2.175 € |
Stellplatzmiete | 75 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-STR-GES-29-98 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Geisingstraße |
Hausnummer | 29 | Etage | 2 |
Wohnfläche | 62 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Boden | Parkett |
Bad | Dusche und Wanne | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 75 € (Miete) |
Kaltmiete | 725 € | Betriebskosten | 200 € |
Warmmiete | 925 € | Mietpreis pro qm | 11,69 € |
Kaution | 2.175 € | Stellplatzmiete | 75 € |
Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.01.2026
Endenergiebedarf: 65.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Seit 1996 in Dresden