externe Objnr | 2-DD-STR-GES-31-74 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Geisingstraße |
Hausnummer | 31 |
Wohnfläche | 112 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 10 |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Parkett |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Gartennutzung | Ja |
Etagenzahl | 4 |
Kaltmiete | 1.200 € |
Betriebskosten | 390 € |
Warmmiete | 1.590 € |
Mietpreis pro qm | 10,71 € |
Kaution | 3.600 € |
Stellplatzmiete | 75 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-STR-GES-31-74 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Geisingstraße |
Hausnummer | 31 | Wohnfläche | 112 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 10 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Parkett | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Gartennutzung | Ja |
Etagenzahl | 4 | Kaltmiete | 1.200 € |
Betriebskosten | 390 € | Warmmiete | 1.590 € |
Mietpreis pro qm | 10,71 € | Kaution | 3.600 € |
Stellplatzmiete | 75 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2026
Endenergiebedarf: 63.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Seit 1996 in Dresden