externe Objnr | 2-DD-KöLa-45-04 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Strasse | Königsbrücker Landstraße |
Hausnummer | 45 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Laminat |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Küche | offene Küche |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € |
Kaltmiete | 690 € |
Betriebskosten | 240 € |
Warmmiete | 930 € |
Mietpreis pro qm | 8,52 € |
Kaution | 2.070 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-KöLa-45-04 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | Strasse | Königsbrücker Landstraße |
Hausnummer | 45 | Etage | 2 |
Wohnfläche | 81 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Laminat | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Küche | offene Küche | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € | Kaltmiete | 690 € |
Betriebskosten | 240 € | Warmmiete | 930 € |
Mietpreis pro qm | 8,52 € | Kaution | 2.070 € |
Stellplatzmiete | 30 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Seit 1996 in Dresden