externe Objnr | 2-DD-MW-9-G03 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Marktweg |
Hausnummer | 9 |
Wohnfläche | 58 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Laminat |
Bad | Fenster, Wanne |
Gäste WC | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaltmiete | 475 € |
Betriebskosten | 205 € |
Warmmiete | 680 € |
Mietpreis pro qm | 8,22 € |
Kaution | 1.425 € |
Stellplatzmiete | 40 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-MW-9-G03 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Marktweg |
Hausnummer | 9 | Wohnfläche | 58 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Laminat | Bad | Fenster, Wanne |
Gäste WC | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaltmiete | 475 € |
Betriebskosten | 205 € | Warmmiete | 680 € |
Mietpreis pro qm | 8,22 € | Kaution | 1.425 € |
Stellplatzmiete | 40 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.01.2025
Endenergieverbrauch: 58.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden