externe Objnr | 2-DD-W-73-22 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
Strasse | Weidentalstr. |
Hausnummer | 73 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat |
Bad | Wanne |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 320 € |
Betriebskosten | 160 € |
Warmmiete | 480 € |
Mietpreis pro qm | 7,11 € |
Kaution | 960 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-W-73-22 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | Strasse | Weidentalstr. |
Hausnummer | 73 | Etage | 2 |
Wohnfläche | 45 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat | Bad | Wanne |
Gartennutzung | Ja | Kaltmiete | 320 € |
Betriebskosten | 160 € | Warmmiete | 480 € |
Mietpreis pro qm | 7,11 € | Kaution | 960 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.07.2018
Endenergieverbrauch: 136.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1931
Seit 1996 in Dresden