externe Objnr | 2-DD-STR-ELW-1-64 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Elfriede-Lohse-Wächtler-Straße |
Hausnummer | 1 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 16 |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Parkett |
Bad | Dusche und Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 4 |
Kaltmiete | 950 € |
Betriebskosten | 290 € |
Warmmiete | 1.240 € |
Mietpreis pro qm | 11,45 € |
Kaution | 2.850 € |
Stellplatzmiete | 75 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-STR-ELW-1-64 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Elfriede-Lohse-Wächtler-Straße |
Hausnummer | 1 | Etage | 2 |
Wohnfläche | 83 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 16 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Parkett | Bad | Dusche und Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 4 | Kaltmiete | 950 € |
Betriebskosten | 290 € | Warmmiete | 1.240 € |
Mietpreis pro qm | 11,45 € | Kaution | 2.850 € |
Stellplatzmiete | 75 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.01.2026
Endenergiebedarf: 65.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Seit 1996 in Dresden