externe Objnr | 1-DD-HGS-28-10 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 39 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Fliesen, Parkett |
Bad | Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Duplex |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
DSL | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 8.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 116.000 € |
Hausgeld | 160 € |
Kaufpreis pro qm | 3.009,08 € |
Makler-Courtage | 3,57 % des Kaufpreises vom Käufer an uns zu zahlen |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 355 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 355 € |
Stellplatzkaufpreis | 8.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 1-DD-HGS-28-10 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | Etage | 2 |
Wohnfläche | 39 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Fliesen, Parkett |
Bad | Wanne | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Duplex | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | DSL | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 8.000 € (Kauf) | Kaufpreis | 116.000 € |
Hausgeld | 160 € | Kaufpreis pro qm | 3.009,08 € |
Makler-Courtage | 3,57 % des Kaufpreises vom Käufer an uns zu zahlen | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 355 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 355 € | Stellplatzkaufpreis | 8.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.05.2028
Endenergieverbrauch: 65.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Seit 1996 in Dresden