externe Objnr | 2-COS-Mo-18-17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Mozartstraße |
Hausnummer | 18 |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Boden | Laminat, Parkett |
Bad | Wanne, Fenster |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 396 € |
Betriebskosten | 170 € |
Warmmiete | 566 € |
Kaution | 1.188 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2-COS-Mo-18-17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Mozartstraße |
Hausnummer | 18 | Etage | 1 |
Wohnfläche | 57 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Boden | Laminat, Parkett | Bad | Wanne, Fenster |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 396 € | Betriebskosten | 170 € |
Warmmiete | 566 € | Kaution | 1.188 € |
Stellplatzmiete | 30 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.06.2028
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden