externe Objnr | 2-DD-Mü-14-51 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Münchner Straße |
Hausnummer | 14 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 26 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Epoxidharzboden |
Bad | Dusche |
Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 310 € |
Betriebskosten | 68 € |
Warmmiete | 378 € |
Kaution | 930 € |
Stellplatzmiete | 55 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2-DD-Mü-14-51 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Münchner Straße |
Hausnummer | 14 | Etage | 2 |
Wohnfläche | 26 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Boden | Epoxidharzboden |
Bad | Dusche | Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Barrierefrei | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Kaltmiete | 310 € |
Betriebskosten | 68 € | Warmmiete | 378 € |
Kaution | 930 € | Stellplatzmiete | 55 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.12.2022
Endenergieverbrauch: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Seit 1996 in Dresden