externe Objnr | 1-DD-JÜS-22-02 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
Nutzfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Vermietbare Fläche | 74 m² |
Boden | Fertigparkett, Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 305,43 € |
Makler-Courtage | Die Käuferprovision beträgt 2,98 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 572,65 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 572,65 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 572,65 € |
externe Objnr | 1-DD-JÜS-22-02 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | Nutzfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Vermietbare Fläche | 74 m² | Boden | Fertigparkett, Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 305,43 € | Makler-Courtage | Die Käuferprovision beträgt 2,98 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 572,65 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 572,65 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 572,65 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.08.2028
Endenergieverbrauch: 116.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden