externe Objnr | 2-DD-NP1-120 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Nürnberger Platz |
Hausnummer | 1 |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 24 m² |
Nutzfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Boden | PVC |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 373 € |
Betriebskosten | 77 € |
Warmmiete | 450 € |
Kaution | 900 € |
Stellplatzmiete | 58 € |
externe Objnr | 2-DD-NP1-120 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Nürnberger Platz |
Hausnummer | 1 | Etage | 1 |
Wohnfläche | 24 m² | Nutzfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Boden | PVC |
Bad | Dusche | Küche | Einbauküche |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 373 € | Betriebskosten | 77 € |
Warmmiete | 450 € | Kaution | 900 € |
Stellplatzmiete | 58 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.03.2029
Endenergieverbrauch: 56.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Seit 1996 in Dresden