externe Objnr | 2-DD-Mü-14-005-0 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrasse |
Strasse | Münchner Straße |
Hausnummer | 14 |
Wohnfläche | 44 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Epoxidharzboden |
Bad | Dusche |
Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 480 € |
Betriebskosten | 152 € |
Warmmiete | 632 € |
Mietpreis pro qm | 11,01 € |
Kaution | 1.440 € |
Stellplatzmiete | 55 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-Mü-14-005-0 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrasse | Strasse | Münchner Straße |
Hausnummer | 14 | Wohnfläche | 44 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Epoxidharzboden |
Bad | Dusche | Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Barrierefrei | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 | DSL | Ja |
Kaltmiete | 480 € | Betriebskosten | 152 € |
Warmmiete | 632 € | Mietpreis pro qm | 11,01 € |
Kaution | 1.440 € | Stellplatzmiete | 55 € |
Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.12.2032
Endenergieverbrauch: 51.03 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Seit 1996 in Dresden