| externe Objnr | 2-DD-St-35-05 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | Steinbacher Str. |
| Hausnummer | 35 |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Cotta |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Laminat |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 4 |
| DSL | Ja |
| DV Verkabelung | Ja |
| Kaltmiete | 948 € |
| Betriebskosten | 440 € |
| Warmmiete | 1.388 € |
| Kaution | 2.844 € |
| Stellplatzmiete | 25 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-St-35-05 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Steinbacher Str. |
| Hausnummer | 35 | Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Cotta | Wohnfläche | 126 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 4 | DSL | Ja |
| DV Verkabelung | Ja | Kaltmiete | 948 € |
| Betriebskosten | 440 € | Warmmiete | 1.388 € |
| Kaution | 2.844 € | Stellplatzmiete | 25 € |
| Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.06.2027
Endenergiebedarf: 134.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 134.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden