| externe Objnr | 2-DD-NP1-235 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | Nürnberger Platz |
| Hausnummer | 1 |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 21 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | PVC |
| Bad | Dusche |
| Küche | Einbauküche |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Etagenzahl | 5 |
| DSL | Ja |
| Kaltmiete | 435 € |
| Betriebskosten | 110 € |
| Warmmiete | 545 € |
| Kaution | 1.305 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-NP1-235 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Nürnberger Platz |
| Hausnummer | 1 | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 21 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | PVC | Bad | Dusche |
| Küche | Einbauküche | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Etagenzahl | 5 | DSL | Ja |
| Kaltmiete | 435 € | Betriebskosten | 110 € |
| Warmmiete | 545 € | Kaution | 1.305 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.03.2029
Endenergieverbrauch: 56.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Seit 1996 in Dresden