externe Objnr | 2-DD-NP1-704 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Nürnberger Platz |
Hausnummer | 1 |
Etage | 7 |
Wohnfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | PVC |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 808 € |
Betriebskosten | 190 € |
Warmmiete | 998 € |
Mietpreis pro qm | 15,08 € |
Kaution | 2.424 € |
Stellplatzmiete | 58 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-NP1-704 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Nürnberger Platz |
Hausnummer | 1 | Etage | 7 |
Wohnfläche | 54 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | PVC | Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 | DSL | Ja |
Kaltmiete | 808 € | Betriebskosten | 190 € |
Warmmiete | 998 € | Mietpreis pro qm | 15,08 € |
Kaution | 2.424 € | Stellplatzmiete | 58 € |
Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.03.2029
Endenergieverbrauch: 56.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Seit 1996 in Dresden