externe Objnr | 2-DD-A-B-17B-052 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | August-Bebel-Straße |
Hausnummer | 17B |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 37 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Epoxidharzboden |
Bad | Wanne |
Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 460 € |
Betriebskosten | 136 € |
Warmmiete | 596 € |
Kaution | 1.380 € |
Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-A-B-17B-052 | Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | August-Bebel-Straße |
Hausnummer | 17B | Etage | 2 |
Wohnfläche | 37 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Epoxidharzboden | Bad | Wanne |
Küche | Pantry | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 | DSL | Ja |
Kaltmiete | 460 € | Betriebskosten | 136 € |
Warmmiete | 596 € | Kaution | 1.380 € |
Stellplatzmiete | 60 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2024
Endenergieverbrauch: 62.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Seit 1996 in Dresden