externe Objnr | 1-DD-BNH-38-18 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Dusche |
Küche | offene Küche |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 61.700 € |
Hausgeld | 141 € |
Kaufpreis pro qm | 1.636,32 € |
Makler-Courtage | Die vom Erwerber an uns zu zahlende Provision beträgt 7,14 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 310 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 310 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 310 € |
Stellplatzkaufpreis | 3.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 1-DD-BNH-38-18 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Dusche | Küche | offene Küche |
Stellplatzart | Tiefgarage | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 61.700 € |
Hausgeld | 141 € | Kaufpreis pro qm | 1.636,32 € |
Makler-Courtage | Die vom Erwerber an uns zu zahlende Provision beträgt 7,14 % des Kaufpreises inkl. MwSt. | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 310 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 310 € | Mieteinnahmen pro Monat | 310 € |
Stellplatzkaufpreis | 3.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.04.2024
Endenergieverbrauch: 116.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Seit 1996 in Dresden