externe Objnr | 1-KLI-RIE-00 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Land/Forstwirtschaft |
Objekttyp | Landwirtschaftliche Betriebe |
Gesamtfläche | 425.350 m² |
Grundstücksgröße | 413.500 m² |
Vermietbare Fläche | 413.500 m² |
Nebenfläche | 11.850 m² |
Kaufpreis | 959.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2,32 € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.083,34 € |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | 1-KLI-RIE-00 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Land/Forstwirtschaft |
Objekttyp | Landwirtschaftliche Betriebe | Gesamtfläche | 425.350 m² |
Grundstücksgröße | 413.500 m² | Vermietbare Fläche | 413.500 m² |
Nebenfläche | 11.850 m² | Kaufpreis | 959.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2,32 € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.083,34 € |
Provisionspflichtig | Ja |
Seit 1996 in Dresden