externe Objnr | 1-DD-AHS-28-06 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Parkett, Fliesen |
Bad | Dusche |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kaufpreis | 180.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2.618,94 € |
Makler-Courtage | Die von Käufer zu zahlende Provision beträgt 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Stellplatzkaufpreis | 5.500 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | 1-DD-AHS-28-06 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Etage | 2 |
Wohnfläche | 69 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Parkett, Fliesen |
Bad | Dusche | Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kaufpreis | 180.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2.618,94 € | Makler-Courtage | Die von Käufer zu zahlende Provision beträgt 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Stellplatzkaufpreis | 5.500 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.04.2024
Endenergieverbrauch: 101.08 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden