externe Objnr | 2-DD-Mü-14-118 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Münchner Straße |
Hausnummer | 14 |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 28 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Epoxidharzboden |
Bad | Dusche |
Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 360 € |
Betriebskosten | 105 € |
Warmmiete | 465 € |
Kaution | 1.080 € |
Stellplatzmiete | 55 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-Mü-14-118 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Münchner Straße |
Hausnummer | 14 | Etage | 4 |
Wohnfläche | 28 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Epoxidharzboden |
Bad | Dusche | Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja | Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja | Kaltmiete | 360 € |
Betriebskosten | 105 € | Warmmiete | 465 € |
Kaution | 1.080 € | Stellplatzmiete | 55 € |
Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.12.2022
Endenergieverbrauch: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Seit 1996 in Dresden