externe Objnr | 2-DD-A-B-17A-050 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | August-Bebel-Straße |
Hausnummer | 17A |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 39 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Boden | Laminat |
Bad | Dusche |
Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 419 € |
Betriebskosten | 110 € |
Warmmiete | 529 € |
Kaution | 1.257 € |
Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2-DD-A-B-17A-050 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | August-Bebel-Straße |
Hausnummer | 17A | Etage | 1 |
Wohnfläche | 39 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Boden | Laminat | Bad | Dusche |
Küche | Pantry | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 419 € | Betriebskosten | 110 € |
Warmmiete | 529 € | Kaution | 1.257 € |
Stellplatzmiete | 60 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2024
Endenergieverbrauch: 62.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Seit 1996 in Dresden