| externe Objnr | 1-RMD-ZLH-5 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Wohnfläche | 1.084 m² |
| Grundstücksgröße | 11.200 m² |
| Vermietbare Fläche | 2.246 m² |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Barrierefrei | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Befeuerung | Erdwärme, Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaufpreis | 1.850.000 € |
| Makler-Courtage | Vom Käufer zu zahlende Provision beträgt 5,95 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.352 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 7.152 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 5.352 € |
| Provisionspflichtig | Ja |
| externe Objnr | 1-RMD-ZLH-5 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Wohnfläche | 1.084 m² |
| Grundstücksgröße | 11.200 m² | Vermietbare Fläche | 2.246 m² |
| Ausstattungsqualität | Normal | Barrierefrei | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Befeuerung | Erdwärme, Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaufpreis | 1.850.000 € | Makler-Courtage | Vom Käufer zu zahlende Provision beträgt 5,95 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.352 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 7.152 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 5.352 € | Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.10.2027
Endenergieverbrauch: 76.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Seit 1996 in Dresden