| externe Objnr | 2-DD-A-B-17A-118 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | August-Bebel-Straße |
| Hausnummer | 17A |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 46 m² |
| Nutzfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Boden | Epoxidharzboden |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Küche | Pantry |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Etagenzahl | 5 |
| DSL | Ja |
| Kaltmiete | 802 € |
| Betriebskosten | 160 € |
| Warmmiete | 962 € |
| Kaution | 2.406 € |
| Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-A-B-17A-118 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | August-Bebel-Straße |
| Hausnummer | 17A | Etage | 4 |
| Wohnfläche | 46 m² | Nutzfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Boden | Epoxidharzboden | Bad | Fenster, Wanne |
| Küche | Pantry | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Etagenzahl | 5 |
| DSL | Ja | Kaltmiete | 802 € |
| Betriebskosten | 160 € | Warmmiete | 962 € |
| Kaution | 2.406 € | Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2024
Endenergieverbrauch: 62.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Seit 1996 in Dresden