externe Objnr | 2-DD-Fö-3-6 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Strasse | Förstereistraße |
Hausnummer | 3 |
Etage | 3 |
Regionaler Zusatz | Neustadt |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat |
Bad | Wanne |
Gäste WC | Ja |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 485 € |
Betriebskosten | 130 € |
Warmmiete | 800 € |
Heizkosten | 185 € |
Mietpreis pro qm | 7,50 € |
Kaution | 1.455 € |
externe Objnr | 2-DD-Fö-3-6 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | Strasse | Förstereistraße |
Hausnummer | 3 | Etage | 3 |
Regionaler Zusatz | Neustadt | Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat |
Bad | Wanne | Gäste WC | Ja |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | DSL | Ja |
Kaltmiete | 485 € | Betriebskosten | 130 € |
Warmmiete | 800 € | Heizkosten | 185 € |
Mietpreis pro qm | 7,50 € | Kaution | 1.455 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2024
Endenergieverbrauch: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden