| externe Objnr | 2-DD-A-B-17C-105 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Strasse | August-Bebel-Straße |
| Hausnummer | 17C |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Epoxidharzboden |
| Bad | Dusche |
| Küche | Pantry |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Etagenzahl | 5 |
| DSL | Ja |
| Kaltmiete | 728 € |
| Betriebskosten | 205 € |
| Warmmiete | 933 € |
| Kaution | 2.184 € |
| Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-A-B-17C-105 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | Strasse | August-Bebel-Straße |
| Hausnummer | 17C | Etage | 4 |
| Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Epoxidharzboden |
| Bad | Dusche | Küche | Pantry |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Etagenzahl | 5 |
| DSL | Ja | Kaltmiete | 728 € |
| Betriebskosten | 205 € | Warmmiete | 933 € |
| Kaution | 2.184 € | Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.05.2035
Endenergiebedarf: 87.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 87.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Seit 1996 in Dresden