| externe Objnr | 2-DD-W-B-9-5 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | Wilhelm-Busch-Straße |
| Hausnummer | 9 |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Leubnitz-Neuostra |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Parkett |
| Bad | Wanne |
| Küche | Einbauküche |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kaltmiete | 452 € |
| Betriebskosten | 160 € |
| Warmmiete | 612 € |
| Kaution | 1.356 € |
| Stellplatzmiete | 1 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-W-B-9-5 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Wilhelm-Busch-Straße |
| Hausnummer | 9 | Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Leubnitz-Neuostra | Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Parkett |
| Bad | Wanne | Küche | Einbauküche |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kaltmiete | 452 € |
| Betriebskosten | 160 € | Warmmiete | 612 € |
| Kaution | 1.356 € | Stellplatzmiete | 1 € |
| Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.06.2034
Endenergiebedarf: 111.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 111.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden