| externe Objnr | 2-DD-A-B-17C-090 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | August-Bebel-Straße |
| Hausnummer | 17C |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Epoxidharzboden |
| Bad | Dusche |
| Küche | Pantry |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Etagenzahl | 5 |
| DSL | Ja |
| Kaltmiete | 410 € |
| Betriebskosten | 160 € |
| Warmmiete | 570 € |
| Kaution | 1.230 € |
| Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-A-B-17C-090 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | August-Bebel-Straße |
| Hausnummer | 17C | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 43 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Epoxidharzboden | Bad | Dusche |
| Küche | Pantry | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Etagenzahl | 5 | DSL | Ja |
| Kaltmiete | 410 € | Betriebskosten | 160 € |
| Warmmiete | 570 € | Kaution | 1.230 € |
| Stellplatzmiete | 60 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.05.2035
Endenergiebedarf: 87.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 87.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Seit 1996 in Dresden