externe Objnr | 2-DD-A-B-17C-022 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | August-Bebel-Straße |
Hausnummer | 17C |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat |
Bad | Dusche |
Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 428 € |
Betriebskosten | 150 € |
Warmmiete | 578 € |
Kaution | 1.284 € |
Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-A-B-17C-022 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | August-Bebel-Straße |
Hausnummer | 17C | Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat |
Bad | Dusche | Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja | Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja | Kaltmiete | 428 € |
Betriebskosten | 150 € | Warmmiete | 578 € |
Kaution | 1.284 € | Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2024
Endenergieverbrauch: 62.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Seit 1996 in Dresden