| externe Objnr | 2-DD-M-58A-03 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | Meußlitzer Straße |
| Hausnummer | 58A |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Kleinzschachwitz |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nutzfläche | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Laminat |
| Bad | Dusche und Wanne |
| Gäste WC | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
| Kaltmiete | 750 € |
| Betriebskosten | 330 € |
| Warmmiete | 1.080 € |
| Kaution | 2.250 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Provisionspflichtig | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-M-58A-03 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Meußlitzer Straße |
| Hausnummer | 58A | Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Kleinzschachwitz | Wohnfläche | 84 m² |
| Nutzfläche | 84 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 | Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Laminat | Bad | Dusche und Wanne |
| Gäste WC | Ja | Küche | Einbauküche |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
| Kaltmiete | 750 € | Betriebskosten | 330 € |
| Warmmiete | 1.080 € | Kaution | 2.250 € |
| Stellplatzmiete | 50 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.08.2028
Endenergiebedarf: 116.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 116.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden