| externe Objnr | 2-DD-STR-ELW-1-65 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Strasse | Elfriede-Lohse-Wächtler-Straße |
| Hausnummer | 1 |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 99 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 16 |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Boden | Parkett |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Gäste WC | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Kaltmiete | 1.250 € |
| Betriebskosten | 320 € |
| Warmmiete | 1.570 € |
| Kaution | 3.750 € |
| Stellplatzmiete | 80 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 2-DD-STR-ELW-1-65 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Elfriede-Lohse-Wächtler-Straße |
| Hausnummer | 1 | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 99 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 16 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Boden | Parkett | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Gäste WC | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 4 |
| Kaltmiete | 1.250 € | Betriebskosten | 320 € |
| Warmmiete | 1.570 € | Kaution | 3.750 € |
| Stellplatzmiete | 80 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2026
Endenergiebedarf: 63.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Seit 1996 in Dresden